DHE | |
---|---|
Salts [] | |
---|---|
Dihydroergotamine tartrate | |
Dihydroergotamine mesylate | |
Molecular structure via molpic | |
Conformer structure via 3Dmol.js | |
Molecular formula | C33H37N5O5 |
---|---|
Molecular mass | 583.7 g/mol |
Predicted LogP | 2.4 |
Solubility | 2.29e-01 g/L |
Chirality | absolute |
Identifiers [] | |
---|---|
IUPAC name | (6aR,9R,10aR)-N-[(1S,2S,4R,7S)-7-benzyl-2-hydroxy-4-methyl-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo[7.3.0.02,6]dodecan-4-yl]-7-methyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
SMILES | C[C@@]1(C(=O)N2[C@H](C(=O)N3CCC[C@H]3[C@@]2(O1)O)CC4=CC=CC=C4)NC(=O)[C@@H]5C[C@H]6[C@@H](CC7=CNC8=CC=CC6=C78)N(C5)C |
InChI | InChI=1S/C33H37N5O5/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+/m1/s1 |
InChIKey | LUZRJRNZXALNLM-JGRZULCMSA-N |
Dosing |
---|
Insufflated [] | |
---|---|
Threshold | 1 mg |
Light | 1 mg |
Common | 1 mg |
Strong | 1 - 2 mg |
Heavy | 2 mg |
Statistically derived dosages by Sernyl |
Dihydroergotamine
Dihydroergotamine (also known as 9,10-Dihydroergotamine, Dihidroergotamina, Levadex, Dehydroergotamine, Dihydroergotaminum, Neomigran, Diidroergotamina, MAP0004, Ergotamine, 9,10-dihydro- or MAP-0004) is a opioid substance of the lysergamide class.
Chemistry
Dihydroergotamine is typically found in the form of its tartrate and mesylate salts.
Stereochemistry
Dihydroergotamine is a absolute mixtureSee also
External links
- Dihydroergotamine (Wikipedia)
- Dihydroergotamine (Wikidata)
- Dihydroergotamine (DrugBank)
- Dihydroergotamine (PubChem)
- Dihydroergotamine (ChemSpider)
- Dihydroergotamine (ChEMBL)
- Dihydroergotamine (ChEBI)
- Dihydroergotamine (Common Chemistry)
- Dihydroergotamine (HMDB)
- Dihydroergotamine (KEGG)
- Dihydroergotamine (UNII)
- Dihydroergotamine (EPA DSSTox)